A = O cheque está na empresa
B = Status da comissão >> BC=Baixa comissão G=Gera BD=Devolução
A | B | STATUS DO CHEQUE | |
| BC | 1 | CHEQUE RECEBIDO NO CONTAS A RECEBER |
X | BC | 2 | CHEQUE DADO COMO TROCO NO CONTAS A RECEBER |
| G | 3 | CHEQUE RECEBIDO NA REGISTRADORA REGISTRO DE PEDIDO |
X | BC | 4 | CHEQUE DADO COMO TROCO NA REGISTRADORA REGISTRO DE PEDIDO |
| BC | 5 | UTILIZACAO DE VALOR DISPONIVEL DO CHEQUE NA REGISTRADORA |
| BD | 6 | DEVOLUCAO DE CHEQUE 1ª APRESENTACAO |
| BD | 7 | DEVOLUCAO DE CHEQUE 2ª APRESENTACAO |
X | BC | 8 | CHEQUE UTILIZADO EM SAIDAS DA REGISTRADORA |
| | 9 | TRANSF. CHEQUE P/ CAIXA (FECHAMENTO REGISTRADORA) |
| | 10 | TRANSF. CHEQUE P/ CONTAS RECEBER (FECHAMENTO REGISTRADORA) |
| | 11 | TRANSF. CHEQUE P/ CAIXA (SANGRIA) |
| | 12 | TRANSF. CHEQUE P/ CONTAS RECEBER (SANGRIA) |
| BC | 13 | UTILIZACAO VALOR DISPONIVEL BAIXA DE DCTOS CONT. RECEBER |
| | 14 | ENTRADA DO CHEQUE ATRAVEZ DA DIGITACAO DE CHEQUE |
| | 15 | TRANSFERENCIA DO CHEQUE PARA CAIXA TRABALHO |
X | BC | 16 | NEGOCIACAO DO CHEQUE C/ FACTORING |
| | 17 | ENTRADA DO CHEQUE ATRAVEZ DE LANCAMENTO DO CAIXA |
X | BC | 18 | SAIDA DO CHEQUE ATRAVEZ DE LANCAMENTO DO CAIXA |
X | BC | 19 | DEPOSITO |
| | 20 | CHEQUE RECEBIDO COMO TROCO NO CONTAS A PAGAR |
| | 21 | TRANSF. AUTOMATICA P/ CAIXA DE TRAB. ATRAVES CONTAS A PAGAR |
X | BC | 22 | UTILIZACAO DE CHEQUE NA BAIXA DE CONTAS A PAGAR |
X | BC | 23 | NEGOCIACAO DO CHEQUE C/ BANCO |
| | 24 | CHEQUE RECEBIDO NA QUITACAO DE CHEQUE |
| BC | 25 | UTILIZACAO VALOR DISPONIVEL QUITACAO DE CHEQUE |
X | BC | 26 | CHEQUE DADO COMO TROCO NA QUITACAO DE CHEQUE |
| | 26 | CHEQUE RECEBIDO NA REGISTRADORA BAIXA CONTAS A RECEBER |
X | BC | 28 | PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDORES |
X | BC | 29 | QUITAÇÃO DO CHEQUE |
| | 30 | TRANSFERENCIA ENTRE CAIXAS |
| | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário